Специалисты ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора оказывают услуги по проведению профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий: дезинфекция, дезинсекция, дератизация и акарицидные обработки.
Каждый случай проведения обработки индивидуален и требует тщательного анализа, оценки ситуации, учета всех факторов, определяющих качество и эффективность. Специалистами проводится оценка и выбираются наиболее оптимальные средства и методы обработки.
В своей работе сотрудники ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора используют современный научный и практический опыт, основанный на испытаниях и исследованиях как российских, так и зарубежных ученых, осуществляют свою деятельность в соответствии с действующими нормативно-методическими документами и рекомендациями. При проведении дезинфекционных работ используются средства и оборудование, зарегистрированные в установленном порядке.
ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВИРУСОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ «ВЕКТОР» ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(ЕНИИВИ ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» РОСПОТРЕБНАДЗОРА)
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДЕЗИНФЕКЦИОННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
Дератизация – мероприятия против синантропных грызунов
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена с НДС, руб. |
объекты площадью до 100 кв.м. | объект | 1073,50 | 214,70 | 1288,20 |
объекты площадью от 100 до 500 кв.м | кв.м | 5,25 | 1,05 | 6,30 |
объекты площадью от 500 до 1000 кв.м | кв.м | 3,40 | 0,68 | 4,08 |
объекты площадью от 1000 до 5000 кв.м. | кв.м | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
объекты площадью от 5000 до 10000 кв.м. | кв.м | 1,50 | 0,30 | 1,80 |
объекты площадью свыше 10000 кв.м. | кв.м | 0,80 | 0,16 | 0,96 |
Обследование объекта на заселенность грызунами на 1000 кв. м. | кв.м | 892,40 | 178,48 | 1070,88 |
Дезинсекция – мероприятия против синантропных насекомых
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена с НДС, руб. |
объекты площадью до 100 кв.м. | объект | 1696,00 | 339,20 | 2035,20 |
объекты площадью от 100 до 500 кв.м | кв.м | 10,50 | 2,10 | 12,60 |
объекты площадью от 500 до 1000 кв.м | кв.м | 6,20 | 1,24 | 7,44 |
объекты площадью от 1000 до 5000 кв.м. | кв.м | 2,90 | 0,58 | 3,48 |
объекты площадью от 5000 до 10000 кв.м. | кв.м | 1,70 | 0,34 | 2,04 |
объекты площадью свыше 10000 кв.м. | кв.м | 0,87 | 0,174 | 1,04 |
Дезинсекция – противомушинные мероприятия
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена с НДС, руб. |
объекты площадью до 100 кв.м. | объект | 2583,20 | 516,64 | 3099,84 |
объекты площадью от 100 до 1000 кв.м. | кв.м | 4,08 | 0,82 | 4,90 |
объекты площадью свыше 1000 кв.м. | кв.м | 2,30 | 0,46 | 2,76 |
Дезинсекция — от комаров
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена с НДС, руб. |
объекты площадью до 1000 кв.м. | кв.м | 5,74 | 1,148 | 6,89 |
объекты площадью свыше 1000 кв.м. | кв.м | 2,96 | 0,592 | 3,55 |
обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми на 1000 кв. м. | кв.м | 841,20 | 168,24 | 1009,44 |
Дезинсекционные работы в помещениях от муравьев 1 кв.м. | кв.м | 12,60 | 2,52 | 15,12 |
Дезинсекция помещений от клопов и блох
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена с НДС, руб. |
объекты площадью до 100 кв.м. | объект | 2100,45 | 420,09 | 2520,54 |
объекты площадью от 100 до 500 кв.м | кв.м | 17,30 | 3,46 | 20,76 |
объекты площадью от 500 до 1000 кв.м | кв.м | 14,21 | 2,842 | 17,05 |
объекты площадью свыше 1000 кв.м. | кв.м | 10,17 | 2,034 | 12,20 |
Акарицидная обработка открытых территорий
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена с НДС, руб. |
Площадь до 10 соток | объект | 2803,7 | 560,74 | 3364,44 |
Площадь от 10 до 50 соток | сотка | 211,4 | 42,28 | 253,68 |
Площадь от 50 соток до 1 Га | сотка | 195,80 | 39,16 | 234,96 |
Площадь от 1 до 5 Га | га | 6280,00 | 1256,00 | 7536,00 |
Площадь свыше 5 Га | га | 4560,00 | 912,00 | 5472,00 |
Обследование территории на заклещевленность | га | 903,40 | 180,68 | 1084,08 |
Энтомологические исследования
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена с НДС, руб. |
Исследование пыли жилых и производственных помещений на клещей домовой пыли | 1 проба | 795,00 | 159,00 | 954,00 |
Исследование пищевых продуктов на наличие членистоногих (сухофрукты, зернобобовые, мука и крупы) | 1 проба | 851,00 | 170,20 | 1021,20 |
Исследование пуха, пера, меха, шерсти на пухоедов, власоедов, клещей | 1 проба | 448,00 | 89,60 | 537,60 |
Исследование почвы на наличие личинок и куколок мух | 1 проба | 1360,00 | 272,00 | 1632,00 |
Видовое определение членистоногих | 1 проба | 276,00 | 55,20 | 331,20 |
Дезинфекция (влажная)
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена с НДС, руб. |
объекты площадью до 100 кв.м. | объект | 3082,50 | 616,50 | 3699,00 |
объекты площадью от 100 до 500 кв.м | кв.м | 19,75 | 3,95 | 23,70 |
объекты площадью от 500 до 1000 кв.м | кв.м | 15,48 | 3,096 | 18,58 |
объекты площадью от 1000 до 5000 кв.м. | кв.м | 9,81 | 1,962 | 11,77 |
объекты площадью свыше 5000 | кв.м | 8,42 | 1,684 | 10,10 |
Обработка помещений после умерших до 100 кв. м | объект | 3543,00 | 708,60 | 4251,60 |
Дезинфекция систем вентиляции
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена с НДС, руб. |
объекты площадью до 100 кв.м. | кв.м | 174,40 | 34,88 | 209,28 |
объекты площадью свыше 100 кв.м. | кв.м | 120,60 | 24,12 | 144,72 |
Дезинфекция автотранспорта
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена с НДС, руб. |
Автомобили марки: «ВАЗ», «УАЗ», «Соболь», «Газель» и другие, грузоподъемностью до 5 тонн | услуга | 802,30 | 160,46 | 962,76 |
Автомобили марки: «ГАЗ», «ЗИЛ», «КАМАЗ», «МАЗ» и другие, грузоподъемностью до 10 тонн | услуга | 1345,20 | 269,04 | 1614,24 |
Автомобили грузоподъемностью свыше 10 тонн | услуга | 1726,40 | 345,28 | 2071,68 |
Примечание: Цена услуг может варьироваться в зависит от условий договора: площади, количества объектов, местонахождения и удаленности объекта, кратности проводимых работ, количества предоставляемых услуг, объема и сложности объекта, от вида используемого препарата.
При удаленности объекта на 25 км от города — стоимость увеличивается на 250 р, 50 км — 500 р, свыше 50 км — по договоренности.